Стоимость работ
Приведем целевые заявки из социальных сетей и поможем увеличить прибыль компании на 35%

РАЗРАБОТКА САЙТОВ
| Наименование услуги | Сроки | Стоимость |
| Сайт Визитка | 5 - 10 дней | 19 900 руб. |
| Лендинг Пейдж | 5 - 10 дней | 19 900 руб. |
| Сайт услуг | 20 дней | 49 900 руб. |
| Готовый сайт | от 1 дня | от 500 руб. |
| Интернет магазин | от 10 дней | от 49 000 руб. |
| Корпоративный сайт | от 20 дней. | от 49 000 руб. |
| Разработка сайта на Tilda | от 15 дней | от 39 000 руб. |
| Продающий сайт | от 30 дней | от 149 000 руб. |
СТОИМОСТЬ НАСТРОЙКИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ
| Пакет Эконом | Пакет Базовый | Пакет Бизнес | |
| Отчетность | 1 отчет / месяц | до 3 отчетов / месяц | Каждые 5 дней |
| Консультирование | + | + | + |
| Настройка пикселей | + | + | + |
| Настройка UTM-меток | + | + | + |
| Подбор изображений | + | + | + |
| Исследование аудитории | + | + | + |
| Исследование конкурентов | - | + | + |
| Кол-во сегментов | 5 | 10 | 19 |
| Рекламируемые объекты | 7 | 13 | 25 |
| Написание текстов объявлений | 5 | 10 | 20 |
| Кол-во часов | 10 | 20 | 40 |
| Рекомендуемый рекламный бюжет | от 150 000 рублей | От 250 000 рублей | От 500 000 рублей |
| Стоимость | 25 000 рублей | 40 000 рублей | 69 900 рублей |


